2018年石塘鎮政府7月財政總收入
發布時間:2018-08-07 來源:石塘鎮
[ 大 中 小 ]
信息索引號 | 01478132-X/2018-00266 | 發文日期 | 2018-08-07 | 公開日期 | 2018-08-07 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發布機構 | 石塘鎮 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
體裁 | 其他 | 文件下載 |
![]() |
||
內容概述 | 2018年石塘鎮政府7月財政總收入 |
2018年石塘鎮政府7月財政總收入1114.83萬元