上半年全省紡織服裝行業實際出口22.7億美元
發布時間:2018-08-13 來源:工信委
[ 大 中 小 ]
信息索引號 | 01478181-3/2018-00261 | 發文日期 | 2018-08-13 | 公開日期 | 2018-08-13 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發布機構 | 工信委 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
體裁 | 其他 | 文件下載 | |||
內容概述 | 上半年全省紡織服裝行業實際出口22.7億美元 |
上半年全省紡織服裝行業實際出口22.7億美元 |
上半年,全省紡織服裝行業實際出口22.7億美元,同比下降8.7%。其中,服裝出口16.4億美元,同比下降5.4%;紡織品出口5.8億美元,同比下降17.8%。 |